SALT LAKE CITY - Ani 48 bodov Kevina Duranta nestačilo basketbalistom Oklahomy City k víťazstvu v Salt Lake City nad Utahom.
Domáci Jazz vyhrali 112:101 aj vďaka najlepšiemu zápasu kariéry v NBA Gordona Haywarda (37 bodov). Utah doma uspel vo štvrtom dueli v rade. Hayward pridal aj jedenásť doskokov a sedem asistencií.
C. J. Miles premenil desať trojkových pokusov a dosiahol sezónne maximum 34 bodov, ktorým priviedol Cleveland k výhre nad Philadelphiou 111:93. Až osem trojok premenil Miles v prvom polčase, v ktorom si Cleveland vypracoval 26-bodové vedenie. V posledných dňoch podávajú rozpačité výkony hráči Portlandu, v Sacramente prehrali 119:123. Z ostatných šiestich duelov neuspeli Trail Blazers v štyroch.
Už desiate víťazstvo v rade dosiahli hráči Golden State, tentoraz zdolali Milwaukee 101:80. Pre Warriors je to najdlhšia séria od roku 1975, keď získali titul. O výhre San Antonia v Memphise rozhodol 1,8 sekundy pred koncom predĺženia Manu Ginobili. Desiaty súboj s 30 a viac bodmi v sezóne odohral LeBron James, pri víťazstve nad New Orleans 107:88 dosiahol 32 bodov.
Výsledky utorňajších stretnutí zámorskej basketbalovej NBA:
Cleveland - Philadelphia 111:93 36:20, 28:21, 27:25, 20:27)
Indiana - Toronto 86:79 (22:15, 22:21, 27:22, 15:21)
Charlotte - Washington 83:97 (21:24, 18:19, 16:23, 28:31)
Miami - New Orleans 107:88 (25:24, 18:25, 32:21, 32:18)
New York - Detroit 89:85 (24:21, 17:20, 32:17, 16:27)
Chicago - Phoenix 92:87 (27:25, 22:21, 21:17, 22:24)
Memphis - San Antonio 108:110 po predĺžení (22:25, 19:28, 23:21, 34:24 - 10:12)
Milwaukee - Golden State 80:101 (30:28, 18:22, 20:29, 12:22)
Dallas - Los Angeles Lakers 110:97 (33:31, 27:22, 25:24, 25:20)
Denver - Boston 129:98 (31:23, 37:22, 35:33, 26:20)
Utah - Oklahoma 112:101 (30:28, 29:19, 31:27, 22:27)
Sacramento - Portland 123:119 (24:35, 31:25, 25:13, 43:46)
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies