BRATISLAVA - Po januárovom prebytku takmer 150 mil. eur bol už po dvoch mesiacoch tohto roka štátny rozpočet v schodku. Ku koncu februára totiž vykázal deficit na úrovni 341,7 mil. eur, čo však bol stále medziročne lepší výsledok o 16,2 %.
Príjmy štátneho rozpočtu v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi vlaňajška stúpli o 9,1 % na 1,962 mld. eur, kým výdavky štátneho rozpočtu rástli o 4,4 % na 2,303 mld. eur. Na celý rok 2018 sa pritom rozpočtujú príjmy v sume 13,983 mld. eur, výdavky 15,956 mld. eur a schodok 1,973 mld. eur.
Ako ďalej vyplýva z údajov uverejnených rezortom financií, samotné daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov štátu, medziročne stúpli o 6 % na 1,765 mld. eur. Ako dodáva ministerstvo, pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty vo výške 109 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 18,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,4 mil. eur. Medziročný pokles rezort financií naďalej eviduje pri dani z príjmov právnických osôb, naďalej ho však ani nevyčísľuje.
Lepší vývoj oproti prvým dvom mesiacom minulého roka sa zaznamenal aj pri príjmoch z rozpočtu Európskej únie. Tie stúpli až o 167,5 % na 97,5 mil. eur, napriek tomu stále dosahujú iba niečo vyše 7 % z celoročne rozpočtovanej sumy. O 2,5 mil. eur na takmer 99 mil. eur stúpli aj ostatné príjmy štátneho rozpočtu a kapitálové príjmy sa podľa ministerstva financií zvýšili o 0,7 mil. eur.
Na strane výdavkov dominuje kategória ďalších výdavkov štátneho rozpočtu, kde sú zahrnuté aj prevádzkové náklady štátnych úradov. Tie boli medziročne vyššie o 2,7 % na úrovni 1,623 mld. eur. Zvyšovali sa však aj ďalšie výdavkové skupiny. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa zvýšili o 5,5 % na 338,5 mil. eur, výdavky spojené s čerpaním eurofondov o 65,7 % na 150,6 mil. eur a zároveň výdavky na spolufinancovanie k eurofondom o 37,8 % na 21,2 mil. eur. Odvod do rozpočtu Európskej únie vrátane rezervy sa takisto zvýšil o 9,8 % na 127,1 mil. eur. Na druhej strane klesol transfer Sociálnej poisťovni až o 49 % na 42,6 mil. eur.
Tabuľka: Bilancia štátneho rozpočtu k 28. 2. 2018
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2017 | Skutočnosť k 28.2.2017 | Schválený rozpočet 2018 | Skutočnosť k 28.2.2018 | % plnenia ŠR v roku 2017 | % plnenia ŠR v roku 2018 | Index 2018 / 2017 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 014 129 | 1 798 576 | 13 982 810 | 1 961 521 | 12,8% | 14,0% | 109,1% |
Daňové príjmy | 11 152 446 | 1 665 712 | 11 361 518 | 1 765 023 | 14,9% | 15,5% | 106,0% |
EÚ príjmy | 1 422 488 | 36 506 | 1 378 419 | 97 645 | 2,6% | 7,1% | 267,5% |
Dividendy | 599 085 | 0 | 430 509 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 599 068 | 0 | 430 499 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
MH Manažment, a. s. | 17 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 840 110 | 96 358 | 812 364 | 98 853 | 11,5% | 12,2% | 102,6% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 234 261 | 2 206 270 | 15 955 715 | 2 303 237 | 14,5% | 14,4% | 104,4% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 166 569 | 320 808 | 1 151 189 | 338 528 | 27,5% | 29,4% | 105,5% |
EÚ výdavky | 1 432 124 | 90 870 | 1 378 419 | 150 599 | 6,3% | 10,9% | 165,7% |
Spolufinancovanie | 227 034 | 15 409 | 220 617 | 21 232 | 6,8% | 9,6% | 137,8% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 172 | 115 810 | 768 122 | 127 142 | 18,3% | 16,6% | 109,8% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 415 325 | 83 510 | 255 392 | 42 565 | 20,1% | 16,7% | 51,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 359 037 | 1 579 863 | 12 181 976 | 1 623 171 | 13,9% | 13,3% | 102,7% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 220 132 | -407 694 | -1 972 905 | -341 716 | 33,4% | 17,3% | 83,8% |
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies