OKLAHOMA CITY - Drámu s hlavným hrdinom Russellom Westbrookom a šťastným koncom pre domácich pripravili pre svojich fanúšikom basketbalisti Oklahoma City.
Philadelphia im v stredajšom zápase NBA vzdorovala až do predĺženia, ale podľahla 118:123. Najväčší podiel mal na tom navrátilec do zostavy s priehľadnou maskou na tvári na ochranu zlomenej lícnej kosti. Westbroook nastrieľal 49 bodov a doskočil 16 lôpt, čo sú jeho kariérne maximá. Navyše pridal 10 asistencií a v štvrtom zápase za sebou zaznamenal triple-double, čo sa podľa zámorských štatistikov podarilo naposledy v roku 1989 Michalovi Jordanovi. "Je to veľké požehnanie, ale ešte dôležitejšie je, že sme vyhrali," povedal produktívny rozohrávač. Jordan v roku 1989 natiahol šnúru dvojciferných čísel v troch ukazovateľoch na sedem.
Brandon Knight predviedol svoj najlepší výkon od nedávnej výmeny do Phoenixu, keď 28-bodmi pomohol Suns zmazať 15-bodové manko v zápase s Orlandom. Arizonský tím zvíťazil 105:100 najmä vďaka tretej štvrtine, ktorú ovládol pomerom 34:17. Hostí nespasilo ani kariérne maximum 38 bodov Victora Oladipa.
Newyorskí Knicks prehrali desiaty z ostatných dvanástich zápasov. Nestačili na Indianu (82:105), ktorá natiahla šnúru víťazstiev na tri a priblížila sa k ôsmemu miestu vo Východnej konferencii zaručujúcemu účasť v play-off.
Výsledky:
Indiana - New York 105:82 (30:19, 35:22, 23:23, 17:18)
Orlando - Phoenix 100:105 (25:22, 27:21, 17:34, 31:28)
Boston - Utah 85:84 (18:19, 16:14, 27:22, 24:29)
Brooklyn - Charlotte 91:115 (15:35, 29:21, 22:32, 25:27)
Toronto - Cleveland 112:120 (25:28, 18:29, 31:27, 38:36)
Houston - Memphis 100:102 (31:24, 28:30, 20:25, 21:23)
Minnesota - Denver 85:100 (27:26, 16:34, 22:17, 20:23)
New Orleans - Detroit 88:85 (17:24, 25:22, 23:17, 23:22)
Oklahoma City - Philadelphia 123:118 po predĺžení (37:34, 19:25, 28:31, 26:20 - 13:8)
Miami - Los Angeles Lakers 100:94 (28:25, 18:26, 30:22, 24:21)
San Antonio - Sacramento 12:85 (26:27, 28:1, 31:23, 27:24)
Golden State - Milwaukee 102:93 (25:19, 28:34, 19:18, 30:22)
Los Angeles Clippers - Portland 93:98 po predĺžení (24:28, 24:18, 20:20, 19:21 - 6:11)
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies