NEW YORK - Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali po "malých" MS v Sofii žiadne zmeny. Líderkou je Američanka Serena Williamsová, druhá je Bieloruska Victoria Azarenková a tretia Číňanka Na Li. Víťazka turnaja v bulharskej metropole Rumunka Simona Halepová sa posunula na 11. miesto.
Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková si udržala 23. priečku, štvrťfinalistka US Open Daniela Hantuchová je 33. a Magdaléna Rybáriková 38. Anna Karoíína Schmiedlová vďaka postupu do štvrťfinále challengerového podujatia v čínskom Nanjingu poskočila z 81. na 74. pozíciu, čo je jej nové kariérne maximum.
Poradie v rebríčku WTA k 4. novembru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 13.260
2. (2.) Victoria Azarenková (Bielor.) 8046
3. (3.) Li Na (Čína) 6045
4. (4.) Maria Šarapovová (Rus.) 5891
5. (5.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5875
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4775
7. (7.) Sara Erraniová (Tal.) 4435
8. (8.) Jelena Jankovičová (Srb.) 4170
9. (9.) Angelique Kerberová (Nem.) 3965
10. (10.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3520
23. (23.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 2076
33. (33.) Daniela HANTUCHGVÁ (SR) 1575
38. (38.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 1450
74. (81.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 812
94. (96.) Jana Čepelová (SR) 699
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies