Konečná medailová bilancia ME v Budapešti, 1. Francúzi
Konečná medailová bilancia na 30. ME v Budapešti.
zlato striebro bronz spolu
1. Francúzsko 8 7 6 21
2. Rusko 7 4 1 12
3. Veľká Británia 6 6 6 18
4. Maďarsko 6 4 3 13
5. Švédsko 3 3 4 10
6. Nemecko 2 5 2 9
7. Dánsko 2 2 2 6
8. Taliansko 2 0 4 6
9. Nórsko 1 2 0 3
10. Bielorusko 1 1 0 2
11. Španielsko 1 0 3 4
12. Poľsko 1 0 1 2
13. Holandsko 0 2 4 6
14. Rakúsko 0 2 0 2
15. Faerské ostrovy0 1 0 1
. Írsko 0 1 0 1
. Rumunsko 0 1 0 1
18. Izrael 0 0 2 2
19. Grécko 0 0 1 1
--------------------------------------------------------
spolu 40 41 39 120
Zdroj: TASR/APA
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies