BRATISLAVA - Deficit štátneho rozpočtu v apríli stúpol na 635,1 mil. eur. V samotnom apríli tak schodok narástol o takmer 300 mil. eur. Napriek tomu bol však ešte stále medziročne nižší o necelých 11 mil. eur.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne klesli o 2,6 % na 3,92 mld. eur, kým celkové výdavky boli nižšie o 2,5 % na úrovni 4,555 mld. eur. Rozpočet na celý rok 2017 počíta s príjmami 15,39 mld. eur, výdavkami 17,383 mld. eur a schodkom 1,993 mld. eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.
Medziročný pokles celkových príjmov štátu nezachránil aj nárast daňových príjmov o 7,7 % na 3,484 mld. eur. Pozitívny vývoj sa podľa ministerstva financií zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty vo výške 297,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 29 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 5,5 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,5 mil. eur. Pri dani z príjmov právnických osôb výber medziročne klesol o 89,5 mil. eur.
Za celkovým poklesom príjmov štátneho rozpočtu tak možno okrem iného hľadať aj prepad príjmov z Európskej únie, ktoré boli ku koncu apríla medziročne nižšie až o vyše 60 %, keď dosiahli 199,1 mil. eur. Štátny rozpočet v tomto roku zatiaľ neeviduje ani žiadne príjmy z dividend a ostatné príjmy štátneho rozpočtu taktiež medziročne klesli o 4 % na 237,3 mil. eur.
Na strane výdavkov dominantné výdavky na chod štátnych inštitúcií klesli o 2,6 % na 3,3 mld. eur. Okrem toho klesali však aj ďalšie kategórie výdavkov štátneho rozpočtu. Náklady na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 0,5 % na 593,7 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním eurofondov eviduje štát pokles o 39,3 % na 243,4 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 34,6 % na 40,9 mil. eur. Platba do rozpočtu Európskej únie zaznamenala medziročný pokles o 5,5 % na 210,5 mil. eur.
Tabuľka: Bilancia štátneho rozpočtu k 30. 4. 2017
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2016 | Skutočnosť k 30.4.2016 | Schválený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 30.4.2017 | % plnenia ŠR v roku 2016 | % plnenia ŠR v roku 2017 | Index 2017 / 2016 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 275 917 | 4 026 440 | 15 390 147 | 3 920 118 | 28,2% | 25,5% | 97,4% |
Daňové príjmy | 11 068 314 | 3 234 223 | 11 530 095 | 3 483 753 | 29,2% | 30,2% | 107,7% |
EÚ príjmy | 1 939 785 | 535 683 | 2 655 927 | 199 056 | 27,6% | 7,5% | 37,2% |
Dividendy | 477 486 | 9 221 | 435 194 | 0 | 1,9% | 0,0% | 0,0% |
z toho: štátny rozpočet | 477 439 | 9 221 | 435 177 | 0 | 1,9% | 0,0% | 0,0% |
FNM SR | 47 | 0 | 17 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 790 332 | 247 313 | 768 931 | 237 309 | 31,3% | 30,9% | 96,0% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 256 172 | 4 672 537 | 17 383 366 | 4 555 242 | 30,6% | 26,2% | 97,5% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 174 997 | 596 949 | 1 310 049 | 593 700 | 50,8% | 45,3% | 99,5% |
EÚ výdavky | 1 753 284 | 401 110 | 2 655 927 | 243 413 | 22,9% | 9,2% | 60,7% |
Spolufinancovanie | 269 968 | 62 458 | 528 037 | 40 863 | 23,1% | 7,7% | 65,4% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 796 | 222 686 | 673 044 | 210 477 | 35,1% | 31,3% | 94,5% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 365 324 | 0 | 501 059 | 167 020 | 0,0% | 33,3% | 100,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 057 803 | 3 389 334 | 11 715 250 | 3 299 769 | 30,7% | 28,2% | 97,4% |
Schodok štátneho rozpočtu | -980 255 | -646 097 | -1 993 219 | -635 124 | 65,9% | 31,9% | 98,3% |
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies